世界林氏宗親總會青年總團 2019至2022首屆委員會名冊
2020.12.13第11屆第6屆理監事聯席會議通過
| 編號 | 職務 | 姓名 | 國家 | 備註 | 
| 1 | 總團長 | 拿督斯里林振輝博士 | 馬來西亞 | 總會副理事長 | 
| 編號 | 職務 | 姓名 | 國家 | 備註 | 
| 1 | *副總團長 | 林偉雄 | 馬來西亞 | 青年團總團長 | 
| 2 | 副總團長 | 林珠德 | 馬來西亞 | 總會常務理事 | 
| 3 | 副總團長 | 林訓鋒 | 馬來西亞 | |
| 4 | 副總團長 | 林成祥 | 馬來西亞 | |
| 5 | 副總團長 | 拿督林亞順 | 馬來西亞 | |
| 6 | *副總團長 | 林偉榮 | 柬埔寨 | 青年團總團長 | 
| 7 | 副總團長 | 林春龍 | 柬埔寨 | 青年團副團長 | 
| 8 | *副總團長 | 林珮權 | 菲律賓 | 青年團總團長 | 
| 9 | 副總團長 | 林 松村長 | 中國福建 | 屏南縣 | 
| 10 | 副總團長 | 林澂河 | 臺灣臺北 | 總會常務監事 | 
| 11 | 副總團長 | 林威男 | 臺灣臺北 | 總會副秘書長 | 
備註:有標『*』者為當然副總團長
| 編號 | 職務 | 姓名 | 國家 | 備註 | 
| 1 | 總秘書 | 林世順 | 馬來西亞 | 准拿督 | 
| 2 | 副總秘書 | 林建壽 | 馬來西亞 | |
| 3 | 副總秘書 | 林紹良 | 馬來西亞 | 
| 編號 | 職務 | 姓名 | 國家 | 備註 | 
| 1 | 常務委員 | 林鍵勳 | 馬來西亞 | 總會理事 | 
| 2 | 常務委員 | 林暐競 | 馬來西亞 | |
| 3 | 常務委員 | 林建輝 | 柬埔寨 | 秘書 | 
| 4 | 常務委員 | 林雨材 | 菲律賓 | 青年團副團長 | 
| 5 | 常務委員 | 林柏德 | 越南 | 代表 | 
| 編號 | 職務 | 姓名 | 國家 | 備註 | 
| 1 | 委員 | 林健秀 | 馬來西亞 | |
| 2 | 委員 | 林建成 | 馬來西亞 | |
| 3 | 委員 | 林麗芬 | 馬來西亞 | |
| 4 | 委員 | 林順僑 | 馬來西亞 | |
| 5 | 委員 | 林志諺 | 馬來西亞 | |
| 6 | 委員 | 林瑞添 | 馬來西亞 | |
| 7 | 委員 | 林胡昇 | 馬來西亞 | |
| 8 | 委員 | 林欣儀 | 馬來西亞 | |
| 9 | 委員 | 林皓安 | 馬來西亞 | |
| 10 | 委員 | 林楯晿 | 馬來西亞 | |
| 11 | 委員 | 林彩雲 | 馬來西亞 | 律師 | 
| 12 | 委員 | 林城富 | 馬來西亞 | 律師 | 
| 13 | 委員 | 林澂銘 | 馬來西亞 | |
| 14 | 委員 | 林子斐 | 馬來西亞 | |
| 15 | 委員 | 林建金 | 馬來西亞 | |
| 16 | 委員 | 林建夆 | 馬來西亞 | |
| 17 | 委員 | 林世發 | 馬來西亞 | |
| 18 | 委員 | 林小微 | 馬來西亞 | |
| 19 | 委員 | 林冠宏 | 中國廣東 | |
| 20 | 委員 | 林明貞 | 中國廣東 | |
| 21 | 委員 | 林超 | 中國廣西 | |
| 22 | 委員 | 林國壽 | 中國廣西 | |
| 23 | 委員 | 林成業 | 中國廣西 | |
| 24 | 委員 | 林珮婷 | 菲律賓 | 

