世界林氏宗親總會-參加第十屆懇親大會理監事名錄
地址:10452台灣臺北市中山區民權西路27號4 樓
電話:886-2-25956663 傳真:886-2-25956664
秘書長/ 總幹事:林發國 886-928817822
| 編號 | 中英姓名 | 性別 | 職 務 | 本會職稱 / 屬會職稱 | 備註 | ||
| 1 | 林忠男 | LIN CHUNG NAN | 男 | 永久名譽理事長 | 臺灣 | ||
| 2 | 林正義 | LIN CHENG YI | 男 | 監事長 | 臺灣 | ||
| 3 | 林福鼎 | LIM FU TIAN | 男 | 副理事長 | 印尼 | ||
| 4 | 林來榮 | LIM LAI ENG | 男 | 顧問 | 2016 印尼棉蘭籌委會主委 | 印尼 | |
| 5 | 林玉俊 | LIM YI CHUNG | 男 | 副理事長 | 印尼 | ||
| 6 | 林美志 | LIN MEI CHIH | 女 | 副理事長 | 臺灣 | ||
| 7 | 林清榮 | LIM CHENG ENG | 男 | 副理事長 | 新加坡 | ||
| 8 | 林春龍 | LIM CHOO LENG | 男 | 副理事長 | 新加坡 | ||
| 9 | 林福山 | LIM HOCK SAN | 男 | 副理事長 | 馬來西亞 | ||
| 10 | 林欽榮 | LIM KIM ENG | 男 | 副理事長 | 馬來西亞 | ||
| 11 | 林振輝 | LIM CHEN FENG | 男 | 副理事長 | 馬來西亞 | ||
| 12 | 林家全 | LIM CHUA CHUNG | 男 | 副理事長 | 馬來西亞 | ||
| 13 | 林時吟 | LIN SHI YIN | 男 | 副理事長 | 中國福建 | ||
| 14 | 林文猛 | IAI TUN | 男 | 副理事長 | 緬甸 | ||
| 15 | 林煥坤 | SAMARN LIMTHONGTHANG | 男 | 副理事長 | 泰國 | ||
| 16 | 林應忠 | TANETH BORWONNAUWARUX | 男 | 副理事長 | 泰國 | ||
| 17 | 林應祥 | LIM ENG SEANG | 男 | 副理事長 | 柬埔寨 | ||
| 18 | 林慶祥 | LIN CHING HSIANG | 男 | 副理事長 | 臺灣 | ||
| 19 | 林錦良 | LIN CHIN LIANG | 男 | 副理事長 | 臺灣 | ||
| 20 | 林玉唐 | LIM GAIT TONG | 男 | 榮譽理事長 | 馬來西亞 | ||
| 21 | 林鎮成 | LIM TIAM SENG | 男 | 榮譽理事長 | 新加坡 | ||
| 22 | 林 盛 | KRIANGLIT SUKCHAROENSIN | 男 | 榮譽理事長 | 泰國 | ||
| 23 | 林惠龍 | LIM HUY LENG | 男 | 榮譽理事長 | 柬埔寨 | ||
| 24 | 林榮錢 | LIN RONG QIAN | 男 | 榮譽理事長 | 中國福建 | ||
| 25 | 林恒實 | LIM HENG SEEK | 男 | 常務理事 | 馬來西亞 | ||
| 26 | 林榮昌 | LIN ZONG SUANG | 男 | 常務理事 | 中國廣西 | ||
| 27 | 林根祥 | LIN GEN XIANG | 男 | 常務理事 | 中國北京市 | ||
| 28 | 林武雄 | LIN WU HSIUNG | 男 | 常務理事 | 臺灣 | ||
| 29 | 林善基 | LIN SHANG CHI | 男 | 常務理事 | 臺灣 | ||
| 30 | 林正義 | LIN CHENG I | 男 | 常務理事 | 臺灣(新莊) | ||
| 31 | 林世超 | LIN SHU THAU | 男 | 常務理事 | 臺灣 | ||
| 32 | 林溫豐 | LIN WEN FONG | 男 | 常務監事 | 臺灣 | ||
| 33 | 林進發 | LIN CHIN FA | 男 | 常務監事 | 臺灣 | ||
| 34 | 林豐富 | LIN FENG FU | 男 | 常務監事 | 臺灣 | ||
| 35 | 林萬益 | LIN WAN YI | 男 | 常務監事 | 臺灣 | ||
| 36 | 林亞興 | LIM AH HONG | 男 | 理事 | 新加坡 | ||
| 37 | 林寶泉 | LIM POH CHUAN | 男 | 理事 | 新加坡 | ||
| 38 | 林劉嫦娥 | LIN LIU SUNG WER | 女 | 理事 | 中國廣西 | ||
| 39 | 林泉宇 | LIN CHUAN YU | 男 | 理事 | 中國廣東 | ||
| 40 | 林 森 | LIN SENG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 41 | 林建成 | LIN CHIEN CHENG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 42 | 林鈴煌 | LIN LING HUANG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 43 | 林己雄 | LIN GHI HSIUNG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 44 | 林貞雄 | LIN JEN HSUNG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 45 | 林 章 | LIN CHANG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 46 | 林文華 | LIN WEN HUA | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 47 | 林世民 | LIN SHIH MING | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 48 | 林瑞川 | LIN JUI CHUAN | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 49 | 林政雄 | LIN CHENG HSIUNG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 50 | 林宏陞 | LIN HUNG SHENG | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 51 | 林進興 | LIN CHIN HSING | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 52 | 林清溪 | LIN CHING HSI | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 53 | 林清福 | LIN CHING FU | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 54 | 林清沙 | LIN CHIN SAU | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 55 | 林建州 | LIN CHENG SO | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 56 | 林烱耀 | LIN JOHN YAWO | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 57 | 林慶輝 | LIN CHING HUI | 男 | 理事 | 臺灣 | ||
| 58 | 林月芬 | LIN YUEH FEN | 女 | 理事 | 臺灣 | ||
| 59 | 林奕君 | LIN YI CHUN | 女 | 理事 | 臺灣 | ||
| 60 | 林義盛 | LIN I SHENG | 男 | 監事 | 臺灣 | ||
| 61 | 林久男 | LIN CHIU NAN | 男 | 監事 | 臺灣 | ||
| 62 | 林長興 | LIN CHANG HSING | 男 | 監事 | 臺灣 | ||
| 63 | 林玉品 | LIM YOCK KIN | 男 | 顧問 | 新加坡 | ||
| 64 | 林天岳 | TIN NGOOK LAM | 男 | 顧問 | 美國三藩市 | ||
| 65 | 林浩欽 | HO YEN LIM | 男 | 顧問 | 美國三藩市 | ||
| 66 | 林豊盛 | LIN FONG SENG | 男 | 顧問 | 臺灣 | ||
| 67 | 林發國 | LIN FA KUO | 男 | 祕書長 | 臺灣 | ||
| 68 | 林財源 | LIN TSAI YUNN | 男 | 祕書 | 臺灣 | ||
