台灣林氏宗親總會
地址:10452台灣臺北市中山區民權西路27號4 樓
電話:886-2-25956663 傳真:886-2-25956664
秘書長/ 總幹事:林文富 886-928817822
| 編號 | 中英姓名 | 性別 | 職 務 | 本會職稱 / 屬會職稱 | 備註 | |
| 1 | 林美志 | LIN, MEI – CHIH | 女 | 總團長 | 台灣總會理事長世界總會副理事長 | |
| 2 | 林慶祥 | LIN CHING HSIANG | 男 | 副總團長 | 台灣總會監事長世界總會副理事長 | |
| 3 | 林亨安 | LIN HENG AN | 男 | 副總團長 | 臺北市總會理事長台灣總會副理事長 | |
| 4 | 林武雄 | LIN WU HSIUNG | 男 | 副總團長 | 新北市總會理事長台灣總會副理事長 | |
| 5 | 林錦良 | LIN,CHIN-LIANG | 男 | 副總團長 | 世界總會副理事長台灣總會副理事長 | |
| 6 | 林振捷 | LIN,CHEN-CHIEH | 男 | 副總團長 | 台灣總會副理事長桃園市林姓宗親總會理事長 | |
| 7 | 林貞雄 | LIN,JEN-HSIUNG | 男 | 副總團長 | 台灣總會副理事長屏東縣林姓宗親會理事長 | |
| 8 | 林己雄 | LIN, | 男 | 副總團長 | 台灣總會副理事長嘉義市林姓宗親會理事長 | |
| 9 | 林 森 | LIN,SHENG | 男 | 副總團長 | 台灣總會副理事長彰化縣會名譽理事長 | |
| 10 | 林鈴煌 | LIN, LING – HUANG | 男 | 副總團長 | 台灣總會副理事長世界總會理事 淡水林姓宗親會理事長 | |
| 11 | 林天福 | LIN,TIEN-FU | 男 | 團長 | 高雄市林氏宗親會理事長 | |
| 12 | 林再求 | LIN,TSAI-CHIU | 男 | 團長 | 金門縣林姓宗親會理事長 | |
| 13 | 林金鳳 | LIN, CHIN – FENG | 女 | 團長 | 台灣總會理事新竹市林姓宗親會理事長 | |
| 14 | 林溫豐 | LIN, WEN – FONG | 男 | 團長 | 世界總會常務監事林姓實業公司董事長 | |
| 15 | 林靜市 | LIN, CHING – SHIH | 男 | 團長 | 財團法人台灣台中林氏宗廟常務董事 | |
| 16 | 林炳焜 | LIN, PING – KUN | 男 | 團長 | 財團法人蘭陽林姓興德會董事長 | |
| 17 | 林英德 | LIN, YING – TE | 男 | 副團長 | 台灣總會常務理事大同林姓宗親會理事長 | |
| 18 | 林首 | LIN, SO | 男 | 副團長 | 台灣總會理事大溪林姓宗親會理事長 | |
| 19 | 林建成 | LIN,CHIEN-CHENG | 男 | 副團長 | 世界總會理事台灣總會理事 古亭林姓宗親會理事長 | |
| 20 | 林俊吉 | LIN,CHUN-CHI | 男 | 副團長 | 台灣總會理事松山林姓宗親會理事長 | |
| 21 | 林金生 | LIN CHIN SHENG | 男 | 副團長 | 台灣總會理事陽明林姓宗親會理事長 | |
| 22 | 林正彥 | LIN CHENG YEN | 男 | 副團長 | 三峽林姓宗親會理事長 | |
| 23 | 林木川 | LIN, MU – CHUAN | 男 | 副團長 | 財團法人台灣台中林氏宗廟 董事 | |
| 24 | 林清隆 | LIN, CHING – LUNG | 男 | 副團長 | 財團法人台灣台中林氏宗廟 總幹事 | |
| 25 | 林清富 | LIN CHING FU | 男 | 副團長 | 臺北市總會常務監事 | |
| 26 | 陳素蘭 | CHEN SU LAN | 女 | 團員 | 新北市婦友會副理事長 | |
| 27 | 林寶猜 | LIN,PAO-TSAI | 女 | 團員 | 新北市婦友會理事 | |
| 28 | 林鶴鳴 | LIN,HO-MING | 男 | 團員 | 古亭林姓宗親會名譽理事長 | |
| 29 | 林謝雲鳳 | LIN HSIEH,YUAN-FENG | 女 | 團員 | ||
| 30 | 林圖平 | LIN,TU-PIN | 男 | 團員 | ||
| 31 | 林禮樂 | LIN,LI-LE | 男 | 團員 | ||
| 32 | 李來好 | LEE,LAI-HAO | 女 | 團員 | ||
| 33 | 林闕美玉 | LIN CHUEH,MEI-YU | 女 | 團員 | ||
| 34 | 林宇樺 | LIN,YU-HUA | 女 | 團員 | 文山林姓宗親會監事 | |
| 35 | 林進興 | LIN,CHIN-HSING | 男 | 團員 | 世界總會理事 | |
| 36 | 陳智慧 | CHEN,CHIH-HUI | 女 | 團員 | 新北市婦友會常務監事 | |
| 37 | 林至正 | LIN,CHIH-CHENG | 男 | 團員 | 中華總會副秘書長 | |
| 38 | 林瑞川 | LIN,JUI-CHUAN | 男 | 團員 | 世界總會理事台灣總會常務理事 | |
| 39 | 林進發 | LIN,CHIN-FA | 男 | 團員 | 世界總會常務監事台灣總會理事 | |
| 40 | 林王美淑 | LIN WANG,MEI-SHU | 女 | 團員 | ||
| 41 | 陳寶猜 | CHEN,PAO-CHAI | 女 | 團員 | 新北市婦友會理事 | |
| 42 | 林豐富 | LIN,FENG-FU | 男 | 團員 | 世界總會常務監事台灣總會常務監事 | |
| 43 | 薑瑞美 | CHIANG,JUI-MEI | 女 | 團員 | ||
| 44 | 林正義 | LIN,CHENG-I | 男 | 團員 | 世界總會常務理事 | |
| 45 | 葉雪芳 | YEH,HSUEH-FANG | 女 | 團員 | 新北市婦友會副理事長 | |
| 46 | 林清福 | LIN,CHING-FU | 男 | 團員 | 三重區會副理事長世界總會理事 | |
| 47 | 周賢禮 | CHOU,HSIEN-LI | 男 | 團員 | 顧問 | |
| 48 | 葉萬益 | YEH,WAN-YU | 男 | 團員 | 顧問 | |
| 49 | 李鶯韻 | LEE,YIN-YUN | 女 | 團員 | 顧問 | |
| 50 | 林堂茂 | LIN,TANG-MAO | 男 | 團員 | 世界總會理事 | |
| 51 | 林祖明 | LIN, | 男 | 團員 | 台灣總會常務理事 | |
| 52 | 林瑞典 | LIN,RUEY-DIAN | 男 | 團員 | 屏東縣林姓宗親會理事 | |
| 53 | 高壁琚 | KAO,PI-CHU | 女 | 團員 | ||
| 54 | 林順意 | LIN,SHUN-YI | 男 | 團員 | 屏東縣林姓宗親會理事 | |
| 55 | 林復華 | LIN,FU-HUA | 男 | 團員 | 高雄市林氏宗親會名譽理事長 | |
| 56 | 林昱良 | LIN, | 男 | 團員 | 高雄市林氏宗親會副理事長 | |
| 57 | 林東男 | LIN, | 男 | 團員 | 高雄市林氏宗親會理事 | |
| 58 | 林德山 | LIN,TE-SAN | 男 | 團員 | 高雄市林氏宗親會總幹事 | |
| 59 | 林長興 | LIN,CHANG-HSING | 男 | 團員 | 世界總會監事 | |
| 60 | 林萬益 | LIN, WAN – YI | 男 | 團員 | 世界總會常務監事台灣總會常務理事 | |
| 61 | 林宏陞 | LIN, HUNG – SHENG | 男 | 團員 | 台灣總會常務理事世界總會理事 | |
| 62 | 林德雄 | LIN, TE – HSIUNG | 男 | 團員 | 臺北市大同林姓宗親會副理事長 | |
| 63 | 林呈輝 | LIN, CHENG – HUI | 男 | 團員 | 台灣總會常務理事 | |
| 64 | 陳玉英 | CHEN, YU – YING | 女 | 團員 | ||
| 65 | 江桂梅 | CHIANG, KUEI – MEI | 女 | 團員 | ||
| 66 | 林登峰 | LIN, DENG – FENG | 男 | 團員 | ||
| 67 | 林陳美珠 | LIN CHEN, MEI – CHU | 女 | 團員 | ||
| 68 | 魏榮崇 | WEI, JUNG – TSUNG | 男 | 團員 | ||
| 69 | 周美雲 | CHOU, MEI – YUN | 女 | 團員 | ||
| 70 | 林久男 | LIN, CHIU – NAN | 男 | 團員 | 世界總會監事台灣總會理事 | |
| 71 | 呂林立 | LU, LIN – LI | 男 | 團員 | ||
| 72 | 林 章 | LIN, CHANG | 男 | 團員 | 世界總會理事台灣總會理事 | |
| 73 | 林豐盛 | LIN, FONG – SENG | 男 | 團員 | 世界總會顧問台灣總會顧問 | |
| 74 | 林進忠 | LIN, CHIN – CHUNG | 男 | 團員 | ||
| 75 | 林明毅 | LIN, MING – YI | 男 | 團員 | 台灣總會理事 | |
| 76 | 林文華 | LIN, WEN – HUA | 男 | 團員 | 世界總會理事台灣總會理事 | |
| 77 | 朱玉子 | LIN CHU, YU – TZU | 女 | 團員 | ||
| 78 | 林政雄 | LIN, CHENG – HSIUNG | 男 | 團員 | 台灣總會常務理事世界總會理事 | |
| 79 | 林月芬 | LIN, YUEH – FEN | 女 | 團員 | 世界總會理事 | |
| 80 | 林奕君 | LIN, YI – CHUN | 女 | 團員 | 世界總會理事 | |
| 81 | 林許碧鳳 | LIN, HSU PI – FENG | 女 | 團員 | ||
| 82 | 林健泰 | LIN, CHIEN – TAI | 男 | 團員 | 台灣總會理事財團法人全國林姓宗廟 董事 | |
| 83 | 林威男 | FIT(11/16-21)LIN, WEI – NAN | 男 | 團員 | 台灣總會理事 | |
| 84 | 潘美恵 | PAN, HUI – MEI | 女 | 團員 | ||
| 85 | 林李錦 | LIN LEE, CHIN | 女 | 團員 | ||
| 86 | 林澤昌 | LIN, TSE – CHANG | 男 | 團員 | 財團法人台灣台中林氏宗廟 董事 | |
| 87 | 林家熾 | LIN, CHIA – CHIH | 男 | 團員 | 財團法人台灣台中林氏宗廟 董事 | |
| 88 | 林友仁 | LIN, YU – JEN | 男 | 團員 | 財團法人台灣台中林氏宗廟 監事 | |
| 89 | 吳美恵 | WU, MEI – HUI | 女 | 團員 | ||
| 90 | 林慈明 | LIN, TZU – MING | 男 | 團員 | 財團法人台灣台中林氏宗廟 監事 | |
| 91 | 許麗娟 | HSU, LI – CHUAN | 女 | 團員 | ||
| 92 | 林福田 | LIN, FU – TIEN | 男 | 團員 | ||
| 93 | 謝碧英 | LIN HSIEH, PI – YING | 女 | 團員 | ||
| 94 | 林邱梅 | LIN, CHIU – MEI | 女 | 團員 | ||
| 95 | 蕭美宜 | HSIAO, MEI – YI | 女 | 團員 | ||
| 96 | 林恆安 | LIN, HENG – AN | 男 | 團員 | ||
| 97 | 林慶輝 | LIN, CHING- HUI | 男 | 團員 | 台灣文財神比干廟財務長台灣總會 會務顧問 | |
| 98 | 林賴燕 | LIN LAN YEN | 女 | 團員 | 新北市婦友會理事 | |
| 99 | 李林美娥 | LEE LIN, MEI – O | 女 | 團員 | ||
| 100 | 林勝章 | LIN, SHENG – CHANG | 男 | 團員 | 蘭陽林姓興德會董事 | |
| 101 | 林政宗 | LIN, ZHENG – ZONG | 男 | 團員 | ||
| 102 | 林由枝 | LIN, YU – CHIH | 女 | 團員 | ||
| 103 | 林素珍 | LIN, SU – CHEN | 女 | 團員 | 台灣總會常務理事 | |
| 104 | 謝金和 | HSIEH, CHIN – HO | 男 | 團員 | ||
| 105 | 郭麗雪 | KUO LI YUN | 女 | 團員 | 新北市婦友會理事 | |
| 106 | 林烱耀 | LIN JOHN YAWO | 男 | 團員 | 臺北市總會顧問 | |
| 107 | 黃秀媚 | HUANG HSIU MEI | 女 | 團員 | ||
| 108 | 林張治裡 | LIN CHANG CHIH LEE | 女 | 團員 | ||
| 109 | 林照昌 | LIN CHAO CHANG | 男 | 團員 | 三峽林姓宗親會總幹事 | |
| 110 | 林英俊 | LIN YIN CHUN | 男 | 團員 | 台灣總會監事 | |
| 111 | 林陳妙齡 | LIN CHEN MIAO LIN | 女 | 團員 | 新北市婦友會理事 | |
| 112 | 林義盛 | LIN I SHENG | 男 | 團員 | 世林總會監事台灣總會監事 | |
| 113 | 林善基 | LIN SHANG CHI | 男 | 團員 | 世林總會常務理事台灣總會理事 | |
| 114 | 林世民 | LIN SHIH MING | 男 | 團員 | 世林總會理事台灣總會理事 | |
| 115 | 許碧華 | HSU PI HUA | 女 | 團員 | 新北市婦友會理事 | |
| 116 | 林清溪 | LIN CHING HIS | 男 | 團員 | 世林總會理事台灣總會監事 | |
| 117 | 林啟池 | LIN CHI CHIH | 男 | 團員 | ||
| 118 | 李林菊梅 | LEE LIN CHU MEIN | 女 | 團員 | ||
| 119 | 楊林雪霞 | YANG LIN HSUEH HSIA | 女 | 團員 | ||
| 120 | 林張淑芬 | LIN CHANG SHU FEN | 女 | 團員 | ||
| 121 | 張家芸 | CHANG CHIA YUN | 女 | 團員 | ||
| 122 | 林冬茶 | LIN TONG CHA | 女 | 團員 | ||
| 123 | 李宜枰 | LEE YI PING | 男 | 團員 | ||
| 124 | 張嫦娥 | 女 | 團員 | |||
| 125 | 林鴻麒 | LIN HUNG-CHI | 男 | 團員 | 台北市林姓宗親總會 理事/副秘書長 | |
| 126 | 林怡蓁 | 女 | 團員 | 台北市林姓宗親總會 理事涵林雜誌 社長 | ||
| 127 | 林錫卿 | LIN SHYI CHING | 男 | 團員 | 世界總會 永久會員 | |
| 128 | 林陳足 | LIN CHEN TSWU | 女 | 團員 | ||
