澳門林氏宗親會
| 編號 | 中英姓名 | 性別 | 職 務 | 本會職稱 / 屬會職稱 | 備註 | 
| 1 | 林時濕LAM SI SAP | 男 | 團長 | ||
| 2 | 陳錦文CHAN KAM MAN | 女 | 夫人 | ||
| 3 | 林建源LIN JIANYUAN | 男 | 團員 | ||
| 4 | 許秀碟XU XIUDIE | 女 | 團員 | ||
| 5 | 林承集LIN CHENGJI | 男 | 團員 | ||
| 6 | 邵秀奎SHAO XIUKUI | 女 | 團員 | ||
| 7 | 林清勇LIN QINGYONG | 男 | 團員 | ||
| 8 | 林烏葉LIN WUYE | 女 | 團員 | ||
| 9 | 林連興LIN LIANXING | 男 | 團員 | ||
| 10 | 林麗碧LIN LIBI | 女 | 團員 | ||
| 11 | 林婉喜LAM UN HEI | 女 | 副團長 | ||
| 12 | 蔡東方CAI DONGFANG | 男 | 團員 | 
